清风义工协会07年2月财务公示榜
清风义工
猴子恰稀饭
2007-3-1 22:20:13
| 日期 | ID | 捐赠金额(元) | 用途 | 实际支出(元) | 余额(元) | 备注 |
| 1455.4 | 上月结余 | |||||
| 02.07 | 天才金鱼丝雨 | 9 | 1464.4 | 社团建设费 | ||
| 严军 | 13 | 1477.4 | 社团建设费 | |||
| 02.10 | 集体活动节余 | 11 | 1488.4 | 社团建设费 | ||
| YOYO | 20 | 1508.4 | 社团建设费 | |||
| 沈小荀 | 20 | 1528.4 | 社团建设费 | |||
| 02.12 | 马甲制作费(合计18件) | 242 | 1286.4 | 周 岳经手 | ||
| 照片冲洗费用 | 14 | 1272.4 | 岳经手 | |||
| 02.13 | 鲜花订购支出(用于义卖 | 400 | 872.4 | 周 岳经手 | ||
| 鲜花包装费用(用于义卖 | 220 | 652.4 | 周 岳经手 | |||
| 02.14 | 马甲印字费用 | 100 | 552.4 | 周 岳经手 | ||
| 祝福卡片(用于义卖 | 40 | 512.4 | 卫 岳经手 | |||
| 02.15 | 情人节鲜花义卖所得 | 958 | 1470.4 | |||
| 02.27 | 周致远 | 20 | 1490.4 | 社团建设费 | ||
| 余款 | 1490.4 |
在此我非常感谢朋友们对于我们社团建设的支持!在情人节义卖活动中大家慷慨解囊,甚至出钱出力!协会的发展离不开大家的支持!
因部分朋友的要求,就不将名单公布了!再次感谢朋友的支持!
责任编辑:
参与评论
