巴陵清风义工社07年01月份收支明细表
清风义工
猴子恰稀饭
2007-1-2 22:18:46
| 日期 | ID | 捐赠金额(元) | 用 途 | 实际支出(元) | 余额(元) | 备 注 |
| 523.10 | 上月结余 | |||||
| 01.10 | 于阳 | 100 | 助学 | 623.10 | ||
| 红茶 平安机票 | 560 | 圣诞义卖助学 | 1183.10 | |||
| V6引擎 可丽可心 | 300 | 圣诞义卖助学 | 1483.10 | |||
| 唐小梅 丫头 | 400 | 圣诞义卖助学 | 1883.10 | |||
| 刘琛 | 20 | 1903.10 | 社团建设费 | |||
| 周伟新 | 20 | 1923.10 | 社团建设费 | |||
| 金亮 | 20 | 1943.10 | 社团建设费 | |||
| 汤云哲 | 20 | 1963.10 | 社团建设费 | |||
| 李志峰 | 20 | 1983.10 | 社团建设费 | |||
| 工作室12.21-1.21房租 | 200 | 1783.10 | ||||
| 笔 回形针和大头针用于日常工作 | 12.7 | 1770.40 | 周伟新经手 | |||
| A3 A4纸各一包 | 40 | 1730.40 | 周伟新经手 | |||
| 一次性手套和塑料袋 | 7 | 1723.40 | 20号活动使用 | |||
| 将旧船票捐款交快乐小猪退还捐助人 | 500 | 1223.40 | 捐助人改主意 | |||
| 不干胶 绳子 打印费 | 25 | 1198.40 | 用于20日活动 | |||
| 01.20 | 毛头小店 | 20 | 1218.40 | 社团建设费 | ||
| 01.26 | 异乡的巴陵儿女 | 401 | 1619.40 | 社团建设费 | ||
| 01.31 | 支付01.21-02.21房租 | 220 | 1399.40 | |||
| 01.31 | 桌子运输费 | 8 | 1391.40 | |||
| 01.31 | 冲洗照片费用 | 4 | 1387.40 | |||
| 02.01 | 罗军 | 20 | 1407.40 | 社团建设费 | ||
| 02.03 | 陈琳 | 20 |
|
|
1427.40 |
社团建设费 |
|
02.03 |
陈霞 | 28 |
|
|
1455.4 |
社团建设费 |
| 余款 | 1455.4 |
责任编辑: 快乐小猪
参与评论
