巴陵清风义工社9、10月份收支明细表
清风义工
快乐小猪
2006-11-4 12:23:37
巴陵清风义工社9、10月份收支明细表
|
日期 |
ID |
捐赠金额(元) |
用 途 |
实际支出(元) |
余额(元) |
备 注 |
| 9.30 | 丢丢(老公)捐赠 | 500 | 500 | |||
| 做窗户(两扇+路费) | 195 | 305 | 装修工作室 | |||
| 涂料 | 95 | 210 | 装扮工作室 | |||
| 办公材料 | 5 | 205 | ||||
| 卫生洁具 | 16.6 | 188.4 | 打扫工作室 | |||
| 钢丝 | 3.5 | 184.9 | ||||
| 油漆、稀释剂 | 8 | 176.9 | 装扮工作室 | |||
| 10.31 | 黑板等 | 35 | 141.9 | 义务家教用 | ||
| 红旗 | 65 | 76.9 | ||||
| 灰斗 | 5 | 71.9 | 打扫工作室用 | |||
| 洗照片 | 18 | 53.9 | ||||
| 丢丢 | 10 | 63.9 | ||||
| 清风丝雨 | 10 | 73.9 | ||||
| 有人工作 | 10 | 83.9 | ||||
| 不怕死亡 | 10 | 93.9 | ||||
| 丝崽 | 10 | 103.9 | ||||
| 鳃 | 10 | 113.9 | ||||
| 布袋和尚 | 10 | 123.9 | ||||
| 云淡风轻 | 10 | 133.9 | ||||
| 诚诚 | 10 | 143.9 | ||||
| 深呼吸 | 10 | 153.9 | ||||
| 洁洁 | 10 | 163.9 | ||||
| 快乐小猪 | 10 | 173.9 | ||||
| 金鱼 | 10 | 183.9 | ||||
| 吉祥 | 10 | 193.9 | ||||
| 美丽人生 | 10 | 203.9 | ||||
| 吓死人 | 10 | 213.9 | ||||
| 妙妙,可可 | 20 | 233.9 | ||||
| 天涯浪子 | 10 | 243.9 | ||||
| 10.15敬老院费用 | 191 | 52.9 | ||||
| 清风 | 480 | 532.9 | ||||
| 网站域名和糖果 | 480 | 52.9 | ||||
| 红布、图钉、透明胶 | 10 | 42.9 | ||||
| 合计 | 1110 | 1067.1 |
责任编辑: 快乐小猪
参与评论
