巴陵清风义工社11月份收支明细表(11月15日至28日)
清风义工
快乐小猪
2006-11-28 21:20:51
巴陵清风义工社11月份收支明细表(11月15日至28日)
| 日期 | ID | 捐赠金额(元) | 用 途 | 实际支出(元) | 余额(元) | 备 注 |
| 11.14 | 251.9 | 14日节余 | ||||
| 11.15 | 岳华进 | 10 | 261.9 | 捐赠 | ||
| 搬椅子的运费 | 10 | 251.9 | 9把椅子 | |||
| 清风义工牌制作费 | 80 | 171.9 | 工作室外的牌子 | |||
| 11.18 | 廖丹 | 20 | 191.9 | 社团建设费 | ||
|
朱丽萍 |
20 | 211.9 | 社团建设费 | |||
| 黄钊强 | 20 | 131.9 | 社团建设费 | |||
| 孙宾 | 20 | 251.9 | 社团建设费 | |||
| 邓方龙 | 20 | 271.9 | 社团建设费 | |||
| 洁洁 | 20 | 291.9 | 社团建设费 | |||
| 胡玲利 | 20 | 311.9 | 社团建设费 | |||
| 许强 | 20 | 331.9 | 社团建设费 | |||
| 邓岳军 | 20 | 351.9 | 社团建设费 | |||
| 易乐 | 20 | 371.9 | 社团建设费 | |||
| 朱彩 | 20 | 391.9 | 社团建设费 | |||
|
张子彦 朱艳萍 |
20 20 |
411.9 431.9 |
社团建设费 社团建设费 |
|||
| 买挂牌 | 45 | 386.9 | 社员活动[佩带用 | |||
| 11.21 | 李旺宾 | 20 | 406.9 | 社团建设费 | ||
| 岳华进 | 20 | 426.9 | 社团建设费 | |||
| 孙诚玺 | 20 | 446.9 | 社团建设费 | |||
| 11月房租 | 200 | 246.9 | 工作室 | |||
| 两根木棒 | 6 | 240.9 | 旗帜用 | |||
| 11.25 | 朱大中 | 20 | 260.9 | 社团建设费 | ||
| 李梅 | 20 | 280.9 | 社团建设费 | |||
| 黄燕 | 20 | 300.9 | 社团建设费 | |||
| 罗成 | 300 | 600.9 | 社团建设费 | |||
| 徐建 | 20 | 620.9 | 社团建设费 | |||
| 孟毅刚 | 120 | 740.9 | 社团建设费 | |||
| 吴旭 | 20 | 760.9 | 社团建设费 | |||
| 刘威 | 20 | 780.9 | 社团建设费 | |||
| 买热水袋 | 110 | 670.9 | 给送给敬老院的老人 | |||
| 面包、糕点 | 40 | 630.9 | 给送给敬老院的老人 | |||
| 11.28 | 刘丹 | 20 | 650.9 | 社团建设费 | ||
| 合计 | 890 | 491 |
责任编辑: 快乐小猪
参与评论
